<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urbanohumano &#187; wikimap</title>
	<atom:link href="http://urbanohumano.org/tag/wikimap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urbanohumano.org</link>
	<description>Sentient City, P2P Urbanism, Commons, Open Government, Social Innovation, Politic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vitalidad Urbana &#124; Nuevas tecnologías para nuevas formas de participación ciudadana</title>
		<link>http://urbanohumano.org/p2purbanism/vitalidad-urbana-nuevas-tecnologias-para-nuevas-formas-de-participacion-ciudadana/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/p2purbanism/vitalidad-urbana-nuevas-tecnologias-para-nuevas-formas-de-participacion-ciudadana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 20:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[p2p urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[smart citizens]]></category>
		<category><![CDATA[social tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalidad Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[wikimap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanohumano.org/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quiero publicar un texto que escribí en el &#8220;lejano&#8221; 2007 para mi doctorado. A continuación un abstract y el texto completo descargable: La participación ciudadana recoge en su difícil definición procesos muy complejos donde intervienen diversos factores y agentes&#8230;.. ¿Puede existir una participación institucionalizada, más estructurada y más transparente? Los procesos participativos muchas veces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://urbanohumano.org/wp-content/uploads/2011/04/territorios-en-resistencia.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1038" title="territorios-en-resistencia" src="http://urbanohumano.org/wp-content/uploads/2011/04/territorios-en-resistencia-545x378.jpg" alt="" width="545" height="378" /></a></p>
<p>Hoy quiero publicar un texto que escribí en el &#8220;lejano&#8221; 2007 para mi doctorado. A continuación un abstract y el texto completo descargable:</p>
<blockquote><p>La participación ciudadana recoge en su difícil definición procesos muy complejos donde intervienen diversos factores y agentes&#8230;..</p>
<p>¿Puede existir una participación institucionalizada, más estructurada y más transparente?</p>
<p>Los procesos participativos muchas veces se convierten en (o nacen como) procesos reivindicativos y pueden caer en dinámicas que excluyen a los que piensan de forma distinta. En el caso de un proceso institucionalizado se pone el problema de definir una metodología bien precisa que permita la máxima transparencia y sea capaz de englobar la opinión de todos. <span id="more-1033"></span></p>
<p>&#8230;&#8230;en nuestra sociedad, la sociedad de la información, las profesiones así como las entendíamos tradicionalmente están cambiando, se están mezclando la una con la otra y la diferencia entre la vida cotidiana el trabajo y el ocio esta cada vez menos marcada. Cada ciudadano pasa de ser un simple consumidor a un prosumidor, es decir un consumidor que también es productor. En muchos ámbitos la exclusividad profesional esta disminuyendo, permitiendo el “acceso” a nuevos “amateurs” que gracias a las nuevas tecnologías pueden informarse y colaborar casi como si de un profesional se tratara.</p>
<p>El interés de este proceso es la abertura de sistemas y mundos antes totalmente cerrados y muchas veces poco transparentes.</p>
<p>Las nuevas posibilidades ofrecidas a los usuarios vuelven los individuos más disponibles a participar y a colaborar porque mejor informados y capaces de entender las dinámicas de los procesos en los que se les llama a participar.<br />
Si aplicamos estas dinámicas a lagestión del territorio, probablemente podríamos favorecer la participación ciudadana a procesos anteriormente gestionados exclusivamente por técnicos y profesionales.</p></blockquote>
<p><strong>Descargate el texto:</strong> [Download not found]</p>
<p><iframe id="doc_97837" src="http://www.scribd.com/embeds/53986738/content?start_page=1&amp;view_mode=list&amp;access_key=key-1ws6aw304l6ngeoer3qo" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="600" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.706697459584296"></iframe><script type="text/javascript">// <![CDATA[
(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();
// ]]&gt;</script></p>
<p><em>fuente imagen:</em> <a href="http://basesmagisteriales.blogspot.com/2010/11/nuevas-formas-de-gobernar-los.html">http://basesmagisteriales.blogspot.com/2010/11/nuevas-formas-de-gobernar-los.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/p2purbanism/vitalidad-urbana-nuevas-tecnologias-para-nuevas-formas-de-participacion-ciudadana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Local Feed &#8211; Progetto selezionato per il 2º meeting inclusiva-net</title>
		<link>http://urbanohumano.org/p2purbanism/local-feed-progetto-selezionato-per-il-2%c2%ba-meeting-inclusiva-net/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/p2purbanism/local-feed-progetto-selezionato-per-il-2%c2%ba-meeting-inclusiva-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 11:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[p2p urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[inclusiva-net]]></category>
		<category><![CDATA[localfeed]]></category>
		<category><![CDATA[medialab]]></category>
		<category><![CDATA[urbanohumano]]></category>
		<category><![CDATA[wikimap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.org/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Questa settimana ho la grande possibilità di sviluppare il mio progetto Local Feed, selezionato per il secondo meeting Inclusiva-net che ha luogo nel centro Medialab-Prado a Madrid. Per due settimane coordineró il progetto. Con l&#8217;aiuto dei collaboratori iscritti all&#8217;evento, cercheremo di raggiungere almeno una prima versione funzionale del progetto. LOCAL FEED vuole associare mappe (geo-referenziazione), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa settimana ho la grande possibilità di sviluppare il mio progetto Local Feed, selezionato per il secondo meeting <a href="http://medialab-prado.es/inclusiva-net" target="_blank">Inclusiva-net</a> che ha luogo nel centro Medialab-Prado a Madrid.<br />
Per due settimane coordineró il progetto. Con l&#8217;aiuto dei collaboratori iscritti all&#8217;evento, cercheremo di raggiungere almeno una prima versione funzionale del progetto.<span id="more-42"></span></p>
<p><strong> LOCAL FEED</strong> vuole associare mappe (<strong>geo-referenziazione</strong>), feeds (<strong>sindicazione</strong>) e tecnologia wiki (<strong>collaborazion</strong>e), con l&#8217; obiettivo di creare un portale web dove visualizzare ogni tipo di informazione e reti sociali locali, utilizzando come interfaccia una mappa.<br />
Pretende catalizzare in un unico sito (mappa) informazioni procedenti da siti web esterni e con diversi formati, grazie a l&#8217;uso delle tecnologie di sindicazione. Sfruttare l&#8217; enorme quantità di informazione che viaggia su internet; organizzarla, e geo-referenziarla, in modo da essere più accesibile e soprattutto più utile. Riassumendo: <strong>un aggregatore di fonti di notizie geo-referenziate dagli stessi utenti. </strong><strong>Uno spazio finito, per una participazione (informazione) infinita</strong>.</p>
<p>Vi lascio con la presentazione del progetto in power-point.</p>
<div id="__ss_290560" style="width: 425px; text-align: left;"><object width="425" height="355" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=local-feed-120457207398303-4" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="425" height="355" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=local-feed-120457207398303-4" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img style="border: 0px none; margin-bottom: -5px;" src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" alt="SlideShare" /></a> | <a title="View 'Local Feed' on SlideShare" href="http://www.slideshare.net/urbanohumano/local-feed?src=embed">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload?src=embed">Upload your own</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/p2purbanism/local-feed-progetto-selezionato-per-il-2%c2%ba-meeting-inclusiva-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatorio participativo del territorio</title>
		<link>http://urbanohumano.org/p2purbanism/observatorio-participativo-del-territorio/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/p2purbanism/observatorio-participativo-del-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 12:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[p2p urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[smart citizens]]></category>
		<category><![CDATA[social innovation]]></category>
		<category><![CDATA[social tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[wikimap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.org/ES/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[La participación ciudadana recoge en su difícil definición procesos muy complejos donde intervienen diversos factores y agentes. Mirando de cerca algunos de estos procesos he percibido un sentimiento difundido que tiende a considerar la participación sólo como proceso espontáneo. Se trata de una forma de pensar muy mediterránea. En el norte de Europa, la participación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La participación ciudadana recoge en su difícil definición procesos muy complejos donde intervienen diversos factores y agentes. Mirando de cerca algunos de estos procesos he percibido un sentimiento difundido que <strong>tiende a considerar la participación sólo como proceso espontáneo</strong>. Se trata de una forma de pensar muy mediterránea. En el norte de Europa, la participación ciudadana es algo bastante común e institucionalizado. El sistema jurídico y político de estos países favorece este tipo de procesos, algo que no ocurre en los países mediterráneos.<br />
La participación ciudadana lleva consigo siempre muchas dificultades, sin embargo merece la pena seguir investigando y experimentando sistemas y metodologías que apuesten por ella desde lo institucional.<span id="more-66"></span><br />
Para su promoción creo que sería interesante <strong>la institución de un &#8220;observatorio&#8221;</strong> planteado como referencia de todos los procesos participativos, espontáneos e institucionales.Este observatorio podría <strong>funcionar como catalizador</strong>, como un elemento de continuidad y de relación entre distintos actores sociales y distintos proyectos, entre ellos. También entre todas las entidades del llamado tercer sector que cobra cada vez más importancia en el desarrollo de una comunidad y de un territorio y sin embargo todavía no cuenta con una entidad capaz de catalizar todo su potencial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/p2purbanism/observatorio-participativo-del-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando fisico e virtuale si incontrano…..a Madrid</title>
		<link>http://urbanohumano.org/italiano/quando-fisico-e-virtuale-si-incontranoa-madrid/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/italiano/quando-fisico-e-virtuale-si-incontranoa-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 06:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[social tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[meipi]]></category>
		<category><![CDATA[Partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[todo sobre mi barrio]]></category>
		<category><![CDATA[wikimap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 31 marzo abbiamo inaugurato (il gruppo Algomas insieme all&#8217; associazione Laboratorio Urbano) a Madrid un nuovo spazio di &#8220;incontro&#8221; e di libera espressione nel nuovo centro Intermediae (centro per la nuova creazione contemporanea). Abbiamo chiamato questo spazio Wikispazio e lo abbiamo associato ed un Wikimap (http://tsmb.meipi.org). L&#8217;idea consiste nel dare agli abitanti di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabato 31 marzo abbiamo inaugurato (il gruppo <a title="Algomas" href="http://www.algomas.net/IT/ITindex.htm" target="_blank">Algomas</a> insieme all&#8217; associazione <a title="Laboratorio Urbano" href="http://www.laboratoriourbano.org" target="_blank">Laboratorio Urbano</a>) a Madrid un nuovo spazio di &#8220;incontro&#8221; e di libera espressione nel nuovo centro Intermediae (centro per la nuova creazione contemporanea).<br />
Abbiamo chiamato questo spazio Wikispazio e lo abbiamo associato ed un Wikimap (<a title="Todo Sobre Mi Barrio" href="http://tsmb.meipi.org" target="_blank">http://tsmb.meipi.org</a>). L&#8217;idea consiste nel dare agli abitanti di un quartiere di Madrid la possibilità di comunicare ed incontrarsi in due modi, attraverso uno spazio virtuale ed attraverso uno spazio fisico.<span id="more-14"></span><br />
Siamo abituati a pensare ad internet come ad uno strumento per avvicinare persone lontane. Sono convinto che internet può esserci enormemente utile anche se lo usiamo per &#8220;avvicinare&#8221; gli abitanti di uno stesso quartiere.<br />
Il progetto di Madrid lo abbiamo chiamato <a title="Todo Sobre Mi Barrio" href="http://www.todosobremibarrio.com/tsmb.htm" target="_blank">Todo Sobre Mi Barrio</a> (Tutto Sul Mio Quartiere). Vuole essere un catalizzatore di nuove reti di partecipazione, che si rafforzino attraverso internet e possano materializzarsi attraverso la riattivazione degli spazi pubblici del quartiere.<br />
Dai primi sviluppi, mi rendo conto che tutto ciò è strettamente legato ad un nuovo modo di pensare l&#8217;informazione ed il giornalismo. Mi riferisco al giornalismo collettivo, di cui parlavo giusto nel <a title="Giornalismo Collettivo" href="http://http//www.urbanohumano.org/?p=13" target="_blank">post precedente</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/italiano/quando-fisico-e-virtuale-si-incontranoa-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un wikimap para Santiago</title>
		<link>http://urbanohumano.org/social-tecnology/un-wikimap-para-santiago/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/social-tecnology/un-wikimap-para-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 21:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[smart citizens]]></category>
		<category><![CDATA[social tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[algomas]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema urbano]]></category>
		<category><![CDATA[meipi]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[terapia urbana]]></category>
		<category><![CDATA[wikimap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.org/ES/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana he participado como colaborador de ecosistemaurbano, al taller &#8220;Terapia Urbana&#8221; que el CGAC (Centro Galego de Arte Contemporanea) ha organizado en la ciudad de Santiago. Con ocasión del taller hemos estrenado un wikimap de la ciudad. La plataforma que hemos utilizado es justamente la &#8220;meipi&#8220;, proyecto en que llevo trabajado un tiempo junto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana he participado como colaborador de <a title="ecosistema urbano blog" href="http://www.ecosistemaurbano.org" target="_blank">ecosistemaurbano</a>, al taller &#8220;<a title="Terapia Urbana Taller" href="http://www.terapiaurbana.com" target="_blank">Terapia Urbana</a>&#8221; que el CGAC (Centro Galego de Arte Contemporanea) ha organizado en la ciudad de Santiago.<br />
Con ocasión del taller hemos estrenado un wikimap de la ciudad. La plataforma que hemos utilizado es justamente la &#8220;<a title="Meipi Home Page" href="http://www.meipi.org" target="_blank">meipi</a>&#8220;, proyecto en que llevo trabajado un tiempo junto con unos amigos y con el apoyo de todo el equipo de <a title="Algomas" href="http://www.algomas.net" target="_blank">Algomas</a>.<span id="more-61"></span><br />
La aplicación a la ciudad de Santiago, es esta pagina que hemos definido: <span class="cuerpo"><a href="http://santiago.meipi.org/" target="_blank">un callejero dinámico y colectivo</a>.<br />
Este será un interesante caso de estudio. La ciudad es bastante pequeña y la población joven (que utiliza mucho internet) es muy numerosa, asi que es posible que un buen porcentaje de vecinos se entere de la existencia de esta nueva herramienta de participación.<br />
Para todos los que se habían quedado con curiosidad acerca de la herramienta de participación que estaba trabajando, ahora pueden tener una idea de general.<br />
La plataforma necesita todavía unos pequeños ajustes, su estreno estaba previsto por el final de marzo, asociado a un proyecto en centro Intermediae de Madrid, sinembargo la ocasión ofrecida por el taller de Santia ha adelantado de unas semanas su estreno.<br />
En españa hay otros ejemplos de wikimap, quizas el más acertado es <a href="http://www.bilbao.bi" target="_blank">bilbao.bi</a>;  esperamos tener el mismo exito (y ojalá más). </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/social-tecnology/un-wikimap-para-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un wikimap per la città di Santiago</title>
		<link>http://urbanohumano.org/p2purbanism/un-wikimap-per-la-citta-di-santiago/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/p2purbanism/un-wikimap-per-la-citta-di-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 03:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[p2p urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[social tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema urbano]]></category>
		<category><![CDATA[meipi]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[terapia urbana]]></category>
		<category><![CDATA[wikimap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Questa settimana ho partecipato ad un workshop organizzato dall CGAC (Centro Galego de Arte Contemporanea) a Santiago di Compostela e diretto dallo studio di architettura in cui lavoro &#8220;ecosistemaurbano&#8220;. Il titolo era &#8220;Terapia Urbana&#8221; e coloro che non hanno problemi con lo spagnolo possono avere maggiori informazioni consultando il sito che abbiamo creato appositamente per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa settimana ho partecipato ad un workshop organizzato dall CGAC (Centro Galego de Arte Contemporanea) a Santiago di Compostela e diretto dallo studio di architettura in cui lavoro &#8220;<a title="ecosistema urbano blog" href="http://www.ecosistemaurbano.org" target="_blank">ecosistemaurbano</a>&#8220;. Il titolo era &#8220;Terapia Urbana&#8221; e coloro che non hanno problemi con lo spagnolo possono avere maggiori informazioni consultando il sito che abbiamo creato appositamente per l&#8217;occasione: <a title="Terapia Urbana Taller" href="http://www.terapiaurbana.com" target="_blank">www.terapiaurbana.com</a>.<span id="more-12"></span><br />
Con l&#8217;occasione abbiamo approfittato per lanciare il primo wikimap della città di Santiago: <a title="Santiago Meipi" href="http://santiago.meipi.org" target="_blank">http://santiago.meipi.org</a>. La piattaforma che abbiamo utilizzato é meipi.<br />
Precedentemente avevo accennato al progetto di una piattaforma wikimap al cui sviluppo sto lavorando personalmente. <a title="Meipi Home Page" href="http://www.meipi.org" target="_blank">Meipi</a> è risultato di questo progetto, realizzato grazie all&#8217;appoggio di Algomas, gruppo artistico di cui sono cofondatore e di alcuni amici programmatori.<br />
Proprio in questa occasione, per la prima volta, presentiamo al pubblico questo strumento e i primi risultati che sta dando.<br />
La città di santiago non é molto grande ed é abitata da moltissimi studenti (circa un terzo della popolazione), quindi é possibile lavorare ad una strategia di diffusione non troppo difficile, viste le dimensioni ridotte e la presenza di una popolazione molto giovane.<br />
Vediamo come si svilupperà il tutto. Da domani si comincia con la diffusione in internet e probabilmente ci aiuterá anche qualche mezzo di comunicazione locale (giornali e teñevisione).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/p2purbanism/un-wikimap-per-la-citta-di-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definire Wikimap</title>
		<link>http://urbanohumano.org/italiano/definire-wikimap/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/italiano/definire-wikimap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 16:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[social innovation]]></category>
		<category><![CDATA[social tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[dottorato]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[wikimap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Nei prossimi giorni mi dedicheró per un corso di dottorato a definire il concetto di Wikimap. L&#8217;avvento di google heart e google map ha messo inequivocabilmente al centro dell&#8217;attenzione la &#8220;potenza&#8221; informativa delle mappe. Geo-referenziare sembra essere diventato all&#8217;improvviso essenziale per completare ogni tipo di informazione. Alla importanza che ha acquisito la mappa si puó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei prossimi giorni mi dedicheró per un corso di dottorato a definire il concetto di Wikimap.<br />
L&#8217;avvento di google heart e google map ha messo inequivocabilmente al centro dell&#8217;attenzione la &#8220;potenza&#8221; informativa delle mappe. Geo-referenziare sembra essere diventato all&#8217;improvviso essenziale per completare ogni tipo di informazione.<br />
Alla importanza che ha acquisito la mappa si puó associare una nuova attenzione per l&#8217;informazione locale e per la partecipazione dei cittadini (wiki).<span id="more-11"></span><br />
Stiamo vivendo un momento molto interessante che vede internet svilupparsi verso un uso molto piú democratico ed orizzontale. I &#8220;naviganti&#8221; hanno sempre di piú voglia di partecipare ed esprimersi nella rete. Una mappa di una città potrebbe indirizzare questa nueva energia partecipativa verso spazi e persone del proprio intorno locale.<br />
Per quanti siano interessati al tema consiglio di visitare alcuni esempi come <a title="wikiampia" href="http://www.wikimapia.org/" target="_blank">Wikimapia</a>, o <a title="bilbao.bi" href="http://www.bilbao.bi" target="_blank">Bilbao.bi</a> o il piú rudimentale <a title="mywikimap" href="http://www.mywikimap.com/" target="_blank">Mywikimap</a>, e molto presto potró presentarvi Meipi al quale sto lavorando da alcuni mesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/italiano/definire-wikimap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merece la pena empezar con un buon proyecto…</title>
		<link>http://urbanohumano.org/social-tecnology/merece-la-pena-empezar-con-un-buon-proyecto/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/social-tecnology/merece-la-pena-empezar-con-un-buon-proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 06:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[social innovation]]></category>
		<category><![CDATA[social tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[meipi]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[wikimap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.org/ES/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Quiero empezar el blog Urbanohumano en su versión castellana, hablando de uno de los proyecto que llevo adelante junto con unos amigos y que llamamos Meipi. La escusa para hablar del proyecto procede de nuestra primera charla oficial sobre este proyecto. El caso es que el pasado sabado 20 de enero hemos presentado el proyecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero empezar el blog Urbanohumano en su versión castellana, hablando de uno de los proyecto que llevo adelante junto con unos amigos y que llamamos <a title="Meipi" href="http://www.meipi.org/meipi" target="_blank">Meipi</a>.<br />
La escusa para hablar del proyecto procede de nuestra primera charla oficial sobre este proyecto.<br />
El caso es que el pasado sabado 20 de enero hemos presentado el proyecto en el Caixa Forum (Jordi habla en su blog &#8220;<a href="http://www.unblogmas.com/posts/google-maps-mash-ups-y-el-caixa-forum/" target="_blank">unblogmas</a>&#8221; del taller) de Barcelona. El marco era un taller organizado para presentar las posibilidades de desarrollo de proyectos ofrecidas por google maps.<br />
<span id="more-57"></span> El proyecto Meipi tiene una historia llena de sorpresas. Todo empieza con mi fin de carrerra. Decidido a investigar sobre metodos y herramientas inovativas para la participación ciudadana acaban contactandome desde el Medialab de Madrid. Ahi presento mi proyecto de investigación y al cabo de unos meses empiezo a colaborar al primer proyecto de Wikimap. Un wikimap es un mapa construido de manera colaborativa, su nombre procede claramente de la mas conocida Wikipedia.<br />
Despues de los primeros meses se junta al carro Alfonso, un amigo con el que comparto mi pasión por el mundo web 2.0.<br />
Hablando con el empieza un continuo &#8220;crescendo&#8221; de ideas que una beca del centro Intermediae nos esta permitiendo poner en practica.<br />
Para acabar el prologo y pasar en la presentación del proyecto solo me falta hablar de la decisiva &#8220;aparición en la escena de desarrollo del proyecto&#8221; de dos verdaderos programadores, Jorge y Guilliermo, primos de un amigo en común Pablo.<br />
En los proximas entradas seguramente os contaré mas sobre este proyecto, para los mas curios aconsejo pasarse por el blog oficial: <a title="Meipi Blog" href="http://blog.meipi.org" target="_blank">blog.meipi.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/social-tecnology/merece-la-pena-empezar-con-un-buon-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

