<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urbanohumano &#187; tv</title>
	<atom:link href="http://urbanohumano.org/tag/tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urbanohumano.org</link>
	<description>Sentient City, P2P Urbanism, Commons, Open Government, Social Innovation, Politic</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>G8 – In viaggio verso il vertice Una spedizione attraverso l’Europa globalizzata</title>
		<link>http://urbanohumano.org/italiano/g8-%e2%80%93-in-viaggio-verso-il-vertice-una-spedizione-attraverso-l%e2%80%99europa-globalizzata/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/italiano/g8-%e2%80%93-in-viaggio-verso-il-vertice-una-spedizione-attraverso-l%e2%80%99europa-globalizzata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[smart citizens]]></category>
		<category><![CDATA[auhaus-Universitaet]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[globalizzata]]></category>
		<category><![CDATA[spedizione]]></category>
		<category><![CDATA[studio-bauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[vertice]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Weimar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanohumano.org/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Una settimana prima del vertice italiano del G8 una troupe composta da studenti della Bauhaus-Universitaet di Weimar, intraprende un viaggio attraverso l’Europa. Nei loro bagagli si trovano anche otto film, nei quali ricercatori e scienziati di diverse discipline presentano in forma audiovisiva il tema della globalizzazione. Ogni giorno del viaggio inizierà con la visione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una settimana prima del vertice italiano del G8 una troupe composta da studenti della <strong>Bauhaus-Universitaet di Weimar</strong>, intraprende un viaggio attraverso l’Europa.<br />
Nei loro bagagli si trovano anche otto film, nei quali ricercatori e scienziati di diverse discipline presentano in forma audiovisiva il tema della globalizzazione. Ogni giorno del viaggio inizierà con la visione di una di queste videolezioni, nelle quali sono presentate, in forma precisa, dei temi e delle definite consegne che il team dovrà risolvere. Proprio per adempiere questo scopo il<br />
gruppo visiterà una comune anticapitalista, il centro finanziario di Francoforte sul Meno, il cantiere del tunnel di base del San Gottardo, un ghiacciaio in Svizzera, il centro di ricerche del CERN, il club calcistico del Milan e la città di Prato, nella quale è presente una forte comunità di lavoratori cinesi.<span id="more-329"></span><br />
L’ultima tappa è la città dell’Aquila, la quale sarà raggiunta dalla troupe il giorno dell’inizio del vertice del G8. Il film è una sorta di spedizione alla ricerca del significato della grande parola “Globalizzazione” e delle sue visibili conseguenze.</p>
<p><strong>Un progetto di Studio Bauhaus:</strong></p>
<p>Studio Bauhaus è un progetto che si pone a cavallo tra la Media-art, il racconto filmico e il videogiornalismo. Temi scientifici e gli avvenimenti della ricerca contemporanea sono le basi del nostro progetto e lavoro. Attraverso precisi percorsi cerchiamo di raccontare con chiarezza delle complesse concatenazioni di fatti e di spiegare come gli effetti teorici di queste influiscono sulla vita di ogni giorno. Sperimentiamo soprattutto forme di comunicazione visiva nell’ambito delle scienze sociali attraverso l’uso di formati audiovisivi e internet. Studio Bauhaus dà spazio ad ampie discussioni, a provocazioni e ad approfondimenti ai<br />
temi della ricerca scientifica ma allo stesso tempo anche alla sua criticità.</p>
<p>Sito Internet: <a href="http://www.studio-bauhaus.tv" target="_blank">www.studio-bauhaus.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/italiano/g8-%e2%80%93-in-viaggio-verso-il-vertice-una-spedizione-attraverso-l%e2%80%99europa-globalizzata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eutv: portale partecipativo sulla sostenibilità</title>
		<link>http://urbanohumano.org/p2purbanism/eutv-portale-partecipativo-sulla-sostenibilita/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/p2purbanism/eutv-portale-partecipativo-sulla-sostenibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 10:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[p2p urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Lo studio di architettura Ecosistema Urbano con il cuale collaboro da un anno, sta lanciando un nuovo portale web partecipativo dedicato alla sostenibilità. Questo progetto che io stesso sto coordinando é sicuramente molto ambizioso ed altamente totalmente innovativo. Sono pochi i progetti con caratteristiche simili. Nei prossimi post presenteró più in dettaglio il progetto, per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo studio di architettura <a href="http://www.ecosistemaurbano.org" target="_blank">Ecosistema Urbano</a> con il cuale collaboro da un anno, sta lanciando un nuovo portale web partecipativo dedicato alla sostenibilità. Questo progetto che io stesso sto coordinando é sicuramente molto ambizioso ed altamente totalmente innovativo. Sono pochi i progetti con caratteristiche simili.<br />
Nei prossimi post presenteró più in dettaglio il progetto, per il momento vi lascio con un video di presentazione in inglese e il sito web in spagnolo: <a href="http://www.eutv.pbwiki.com" target="_blank">www.eutv.pbwiki.com<br />
<span id="more-31"></span></a></p>
<p><object width="425" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XYdXp9ilY-0" /><embed width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/XYdXp9ilY-0" wmode="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/p2purbanism/eutv-portale-partecipativo-sulla-sostenibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eutv: portal participativo sobre sostenibilidad</title>
		<link>http://urbanohumano.org/p2purbanism/eutv-portal-participativo-sobre-sostenibilidad/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/p2purbanism/eutv-portal-participativo-sobre-sostenibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 11:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[p2p urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[smart citizens]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema urbano]]></category>
		<category><![CDATA[eutv]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.org/ES/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de poco haré una año que he empezado a colaborar con Ecosistema Urbano. En este año he tenido la oportunidad de colaborar en proyectos muy interesantes. Estoy teniendo la posibilidad de lanzar y coordinar proyectos muy interesantes, empezando por el blog corporativo de Ecosistema Urbano que en seis meses ya puede contar con más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de poco haré una año que he empezado a colaborar con Ecosistema Urbano. En este año he tenido la oportunidad de colaborar en proyectos muy interesantes. Estoy teniendo la posibilidad de lanzar y coordinar proyectos muy interesantes, empezando por el <a href="http://www.ecosistemaurbano.org" target="_blank">blog corporativo de Ecosistema Urbano</a> que en seis meses ya puede contar con más de 3500 visitantes al més.<span id="more-77"></span><br />
En verano hemos lanzado un nuevo proyecto, muy ambizioso y atractivo; se trata de eutv: ecosistemaurbano.tv, portal participativo sobre sostenibilidad. En los proximos post os hablaré más sobre este proyecto. De momento os invito a visitar la pagina wiki donde, de manera particiaptiva se está definiendo el proyecto: <a href="http://eutv.pbwiki.com" target="_blank">eutv.pbwiki.com</a>.</p>
<p>Os dejo con el primer video de presentación del proyecto <strong>eutv</strong></p>
<p><object width="425" height="353" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/I6PB9rH5NZE&amp;rel=1" /><embed width="425" height="353" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/I6PB9rH5NZE&amp;rel=1" wmode="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/p2purbanism/eutv-portal-participativo-sobre-sostenibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando un blog tiene más poder que una TV</title>
		<link>http://urbanohumano.org/castellano/cuando-un-blog-tiene-mas-poder-que-una-tv/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/castellano/cuando-un-blog-tiene-mas-poder-que-una-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 16:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[smart citizens]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[beppe grillo]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[politic]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.org/ES/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Llevo ya mucho tiempo queriendo escribir este post. El caso es que en Italia esta pasando algo muy interesante que conjuga conceptos y situaciones teóricamente muy alejados entre si, pero en Italia todo es posible. Vamos con orden. Esta historia va deWeb2.0, de Política, de un Cómico y Democracia participativa. El protagonista es un cómico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo ya mucho tiempo queriendo escribir este post. El caso es que en Italia esta pasando algo muy interesante que conjuga conceptos y situaciones teóricamente muy alejados entre si, pero en Italia todo es posible. Vamos con orden. Esta historia va de<strong>Web2.0</strong>, de <strong>Política</strong>, de un <strong>Cómico</strong> y <strong>Democracia participativa</strong>.<br />
El protagonista es un cómico, se trata de <strong>Beppe Grillo</strong> autor de un <a href="http://www.beppegrillo.it" target="_blank">blog</a> entre los primeros 10 al mundo.<br />
Beppe Grillo es un cómico muy conocido en Italia, su popularidad lo llevaba a presentar espectáculos de suceso en televisión y giras en los teatros de toda Italia. Cuando sus espectáculos han empezado a ser incómodos para los políticos,Beppe ha empezando a tener dificultad en aparecer en la TV&#8230;.vamos..que ha sido alejado da todas las televisiones italianas.<span id="more-76"></span><br />
En Italia hay solo dos grandes grupos que gestionan las 6 principales cadenas nacionales. Por un lado está la <strong>RAI</strong> (publica) controlada por los políticos y por otro <strong>MEDIASET</strong> (privada) de <strong>Berlusconi</strong>. Frente a este escenario desolador Beppe Grillo ha apostado por la red. Parece haber entendido perfectamente el fenómeno de los blogs y de la web2.0.<br />
Alrededor de su blog ha conseguido crear una comunidad de gente harta de la mala política y de los típicos trapicheos italianos, en todos los sectores. BASTA!!<br />
Grillo prepara sus espectáculos y escribe en su blog ayudado por un equipo de cuatro abogados. Ha sido demandado ya muchas veces. Siempre se ha demostrando su inocencia. Sus batallas más importantes son para una política limpia, para el uso inteligente de la energía y para mejorar la conectividad. Sus grandes &#8220;enemigos&#8221; son &#8220;Telecom&#8221; (la equivalente italiana de Telefonica) y casi todos los medios de comunicación. Es para esto que el se ha creado su propio medio: www.beppegrillo.it traducido el <strong>inglés</strong> y pronto en <strong>japonés</strong>.<br />
Gracias a su blog Beppe Grillo ha conseguido convocar a mas de <strong>300.000 personas</strong> a manifestar el día 8 de septiembre en <strong>220 plazas</strong> de toda Italia e incluso fuera (también en Barcelona y Madrid)<br />
A partir del 8 de septiembre los políticos han empezado a ser los nuevo enemigos de grillo. Casi todos lo han criticando juzcandole como un populista. Sin embargo la gente está con él y parece haber puesto en marcha algo sin precedentes&#8230;..<br />
Este tema requiere más post&#8230;.seguiremos informado&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/castellano/cuando-un-blog-tiene-mas-poder-que-una-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

