<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urbanohumano &#187; sostenibilidad</title>
	<atom:link href="http://urbanohumano.org/tag/sostenibilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urbanohumano.org</link>
	<description>Sentient City, P2P Urbanism, Commons, Open Government, Social Innovation, Politic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>esto va en serio</title>
		<link>http://urbanohumano.org/social-tecnology/esto-va-en-serio/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/social-tecnology/esto-va-en-serio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 07:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[network thinking]]></category>
		<category><![CDATA[social tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[holcim]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.org/ES/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana he estado en Sevilla en el Taller sobre Sostenibilidad organizado por la cátedra Holcim. Después de mucho tiempo, aprovechando momentos de tranquilidad mientras los estudiantes trabajaban, me he puesto delante de mi nuevo macbook y me he puesto a escribir. En el taller hemos hablado mucho de comunicación, como casi siempre hacemos. Sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana he estado en Sevilla en el Taller sobre Sostenibilidad organizado por la cátedra Holcim. Después de mucho tiempo, aprovechando momentos de tranquilidad mientras los estudiantes trabajaban, me he puesto delante de mi nuevo macbook y me he puesto a escribir.<br />
En el taller hemos hablado mucho de comunicación, como casi siempre hacemos. Sin embargo diversamente de otras veces me doy cuenta de cuanto estoy involucrado en el tema. Vamos a ver…. yo soy arquitecto y siempre he sido fascinado por la nueva tecnología y la participación. El caso es que poco a poco me estoy convirtiendo en una especie de “experto” en tema de comunicación y web2.0, eso sí aplicados a la arquitectura y a lo urbano. <span id="more-79"></span>Quizás no estoy haciendo ningún descubrimiento, pues ya he tenido ocasión de dar conferencias en distintos sitios sobre el tema….pero quizás no me lo tomaba muy en serio…la verdad es que hay mucho que contar….y estoy comprobando que estos eventos me ayudan a definir mejor mi proyecto de investigación de doctorado.<br />
Reflexiones sobre prensa, medios de comunicación tradicionales, su papel actual y lo que ha sido en el pasado me ayudan a entender mejor lo que esta pasando en los espacios públicos de nuestras ciudades.<br />
Parece raro. ¿Que tienen que ver? Se podría comentar. Pues entiendo la pregunta, pero por mi forma de ver, creo que tiene mucho que ver y debatir estos temas con un público numeroso me permite afinar más el discurso, contestando a reflexiones y preguntas a las que no había pensado antes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/social-tecnology/esto-va-en-serio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eutv: portal participativo sobre sostenibilidad</title>
		<link>http://urbanohumano.org/p2purbanism/eutv-portal-participativo-sobre-sostenibilidad/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/p2purbanism/eutv-portal-participativo-sobre-sostenibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 11:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[p2p urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[smart citizens]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema urbano]]></category>
		<category><![CDATA[eutv]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.org/ES/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de poco haré una año que he empezado a colaborar con Ecosistema Urbano. En este año he tenido la oportunidad de colaborar en proyectos muy interesantes. Estoy teniendo la posibilidad de lanzar y coordinar proyectos muy interesantes, empezando por el blog corporativo de Ecosistema Urbano que en seis meses ya puede contar con más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de poco haré una año que he empezado a colaborar con Ecosistema Urbano. En este año he tenido la oportunidad de colaborar en proyectos muy interesantes. Estoy teniendo la posibilidad de lanzar y coordinar proyectos muy interesantes, empezando por el <a href="http://www.ecosistemaurbano.org" target="_blank">blog corporativo de Ecosistema Urbano</a> que en seis meses ya puede contar con más de 3500 visitantes al més.<span id="more-77"></span><br />
En verano hemos lanzado un nuevo proyecto, muy ambizioso y atractivo; se trata de eutv: ecosistemaurbano.tv, portal participativo sobre sostenibilidad. En los proximos post os hablaré más sobre este proyecto. De momento os invito a visitar la pagina wiki donde, de manera particiaptiva se está definiendo el proyecto: <a href="http://eutv.pbwiki.com" target="_blank">eutv.pbwiki.com</a>.</p>
<p>Os dejo con el primer video de presentación del proyecto <strong>eutv</strong></p>
<p><object width="425" height="353" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/I6PB9rH5NZE&amp;rel=1" /><embed width="425" height="353" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/I6PB9rH5NZE&amp;rel=1" wmode="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/p2purbanism/eutv-portal-participativo-sobre-sostenibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuantos recursos naturales consumes?</title>
		<link>http://urbanohumano.org/social-tecnology/%c2%bfcuantos-recursos-naturales-consumes/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/social-tecnology/%c2%bfcuantos-recursos-naturales-consumes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 10:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[smart citizens]]></category>
		<category><![CDATA[social tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[basurama]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[the Carbon Diet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.org/ES/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo mis post os habréis datos cuenta de que soy un apasionado de las nuevas tecnologías y sobretodo de todo lo que tiene que ver con la filosofía de la web 2.0. Esta pasión me lleva a leer habitualmente muchos blogs que tratan este tema, entre ellos aconsejo el blog http://wwwhatsnew.com. En este blog a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo mis post os habréis datos cuenta de que soy un apasionado de las nuevas tecnologías y sobretodo de todo lo que tiene que ver con la filosofía de la <span class="misspell">web</span> 2.0. Esta pasión me lleva a leer habitualmente muchos blogs que tratan este tema, entre ellos aconsejo el blog <a href="http://wwwhatsnew.com" target="_blank">http://wwwhatsnew.com</a>. En este blog a veces me encuentro noticias sobre herramientas que resultan interesantes más allá de su carácter puramente tecnológico,porque intentan de alguna manera usar la tecnología para mejorar (un poco) nuestro planeta.<br />
Uno de estos es <a href="http://www.carbondiet.org/" target="_blank"><span class="misspell">the</span> <span class="misspell">Carbon</span> <span class="misspell">Diet</span></a> una pagina <span class="misspell">web</span> que nos ofrece una serie de herramientas que nos permitirá detectar nuestro ritmo de consumo de recursos naturales, ayudándonos a controlar el mismo a través de consejos e estadísticas. <span id="more-70"></span>La pagina nos permite competir con nuestros amigos para ver quién consume menos recursos y decidir quien es el más verde del grupo.<br />
Probablemente esta pagina tiene antes de todo el merito de sensibilizarnos un poco más sobre el problema del consumo energéticos. Me recuerda mucho una dinámica de mis amigos de <a href="http://www.basurama.org" target="_blank"><span class="misspell">basurama</span></a> que en uno de sus talleres invitaban sus participantes a recoger a lo largo de un día la basura que generaban para luego llevarla al taller y comparar entre todos. Con esta dinámica muchos se quedan sorprendidos porque no imaginan producir tanta basura en un día. Seguro que a partir de ese día pensarán en la basura de una forma diferente; así que quizás nos pase lo mismo &#8220;jugando&#8221; un poco con la pagina &#8220;<a href="http://www.carbondiet.org/" target="_blank"><span class="misspell">the</span> <span class="misspell">Carbon</span> <span class="misspell">Diet</span></a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/social-tecnology/%c2%bfcuantos-recursos-naturales-consumes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sostenibilidad está de moda</title>
		<link>http://urbanohumano.org/p2purbanism/la-sostenibilidad-esta-de-moda/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/p2purbanism/la-sostenibilidad-esta-de-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 11:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[p2p urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[acciona]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.org/ES/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os quiero presentar una nueva pagina web. Se trata de www.sostenibilidad.com.es. ¡Cuidado! No se trata de la quizás más conocida www.sostenibilidad.com, iniciativa de Acciona para promocionarse como marca &#8220;sostenible&#8220;. La pagina a la que me refiero tarda un poco en cargarse, se nota que no disponen de los mismos recursos que Acciona. Sin embargo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os quiero presentar una nueva pagina <span class="misspell">web</span>. Se trata de <a href="http://www.sostenibilidad.com.es" target="_blank">www.sostenibilidad.com.es</a>. ¡Cuidado! No se trata de la quizás más conocida <strong>www.sostenibilidad.com</strong>, iniciativa de <strong>Acciona</strong> para promocionarse como marca &#8220;<span class="misspell">sostenible</span>&#8220;.<br />
La pagina a la que me refiero tarda un poco en cargarse, se nota que no disponen de los mismos recursos que Acciona. Sin embargo os aconsejo visitarla (si no se carga intentad más veces), sobretodo para entender como se ha puesto de moda la palabra &#8220;<span class="misspell">sostenibilidad</span>&#8221; y como los grandes grupos económico intentan utilizarla para &#8220;lavarse&#8221; un poco la cara.<span id="more-69"></span><br />
En la pagina se encuentran contenidos interesantes; entre ellos os quiero proponer un vídeo (el primo de una serie de cinco) dedicado al tema de la energía.<br />
PD &#8211; Con este post estrenamos en el blog, al fondo della barra lateral derecha, un<strong> contador de consumo energético</strong>, espero que os guste.</p>
<p><object width="425" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yMTiKEUf61U" /><embed width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/yMTiKEUf61U" wmode="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/p2purbanism/la-sostenibilidad-esta-de-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcula tu mismo tu huella ecológica</title>
		<link>http://urbanohumano.org/p2purbanism/calcula-tu-mismo-tu-huella-ecologica/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/p2purbanism/calcula-tu-mismo-tu-huella-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 14:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[p2p urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[smart citizens]]></category>
		<category><![CDATA[social tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[huella ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.org/ES/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por la red me he encontrado con una pagina muy interesante. Se trata de una herramienta que a través de una simples preguntas te dice cual es tu huella ecológica. Es decir que te indica cuanto territorio (suelo) necesita tu estilo de vida. La paginas es esta: www.earthday.net/footprint/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navegando por la red me he encontrado con una pagina muy interesante. Se trata de una herramienta que a través de una simples preguntas te dice cual es tu huella ecológica. Es decir que te indica cuanto territorio (suelo) necesita tu estilo de vida.<br />
La paginas es esta: <a href="http://www.earthday.net/footprint/index.asp#" target="_blank">www.earthday.net/footprint/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/p2purbanism/calcula-tu-mismo-tu-huella-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

