<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urbanohumano &#187; on-line</title>
	<atom:link href="http://urbanohumano.org/tag/on-line/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urbanohumano.org</link>
	<description>Sentient City, P2P Urbanism, Commons, Open Government, Social Innovation, Politic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>I servizi in internet piú affidabili del nostro pc</title>
		<link>http://urbanohumano.org/italiano/i-servizi-in-internet-piu-affidabili-del-nostro-pc/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/italiano/i-servizi-in-internet-piu-affidabili-del-nostro-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 11:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[affisabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Desktoptwo]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[produttività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[A molti puó suonare strano o pericoloso, però oggi sempre di più si diffonde l&#8217;uso di programmi con i quali lavorare direttamente da internet. Ce ne sono moltissimi, per lavorare con le immagini o per scrivere un texto in collaborazione con altri autori e poi&#8230;. ci sono dei veri e propri sistemi operativi que funzionano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A molti puó suonare strano o pericoloso, però oggi sempre di più si diffonde l&#8217;uso di programmi con i quali lavorare direttamente da internet.<br />
Ce ne sono moltissimi, per lavorare con le immagini o per scrivere un texto in collaborazione con altri autori e poi&#8230;. ci sono dei veri e propri sistemi operativi que funzionano on line, con il suo bel desktop sempre disponibile, con l&#8217;unica condizione di disporre di una connessione a internet. Fra questi c&#8217;è <a href="https://desktoptwo.com/" target="_blank">Desktoptwo</a> que vi consiglio di provare.<span id="more-24"></span><br />
A quanti sono ancora timorosi nell&#8217;usare questo tipo di servizi voglio fare una domanda. Quante volte avete perso dei dati sul vostro computer? Se lo pensate bene ogni dato o programma ha sempre una maggiore probabilità di funzionare correttamente quando c&#8217;è una azienda que vi sidedica. In realtà l&#8217;unico dubbio dovrebbe nascere sulla effettiva privacy que questi servizi ci possono assicurare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/italiano/i-servizi-in-internet-piu-affidabili-del-nostro-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clocking IT &#8211; Gestione di progetti in equipe ed on-line</title>
		<link>http://urbanohumano.org/italiano/clocking-it-gestione-di-progetti-in-equipe-ed-on-line/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/italiano/clocking-it-gestione-di-progetti-in-equipe-ed-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[clockingIT]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Oggi voglio presentarvi un interessante sito internet, si tratta di Clocking IT, una eccellente sistema che permette di gestire una equipe, controllare i lavori realizzati, le percentuali di ogni attività e centralizzare la documentazione. Può essere molto utile soprattutto per coloro che lavorano a distanza. Ogni utente puó creare nuovi progetti, definire una data di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi voglio presentarvi un interessante sito internet, si tratta di <a href="http://www.clockingit.com/">Clocking IT</a>, una eccellente sistema che permette di gestire una equipe, controllare i lavori realizzati, le percentuali di ogni attività e centralizzare la documentazione. Può essere molto utile soprattutto per coloro che lavorano a distanza.<span id="more-19"></span><br />
Ogni utente puó creare nuovi progetti, definire una data di ultimazione ed un responsabile per ognuno di loro. Il sito comprende anche una chat, un calendario (agenda) ed un wiki; e non è tutto, si possono anche condividere files. Definitivamente si può considerare lo strumento migliore per coloto che lavorano in equipe (soprattutto se lavorano a distanza).</p>
<p>fonte: <a href="http://wwwhatsnew.com/2007/01/11/clocking-it-gestion-de-proyectos-y-tareas-online/">http://wwwhatsnew.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/italiano/clocking-it-gestione-di-progetti-in-equipe-ed-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi strumenti per lavorare on-line</title>
		<link>http://urbanohumano.org/italiano/nuovi-strumenti-per-lavorare-on-line/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/italiano/nuovi-strumenti-per-lavorare-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 15:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[8apps]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Oggi mi sono imbattutto in un sito web realmente interessate. Si chiama 8apps. Si tratta di una stupenda piattaforma costituita da otto strumenti enormemente comodi per chi deve lavorare in gruppo o collaborare con una equipe di persone. Tra gli strumenti piú validi segnalo un social network (tipico della web2.0); la possibilità di definire una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi mi sono imbattutto in un sito web realmente interessate. Si chiama <a href="http://www.8apps.com" target="_blank">8apps</a>. Si tratta di una stupenda piattaforma costituita da otto strumenti enormemente comodi per chi deve lavorare in gruppo o collaborare con una equipe di persone. Tra gli strumenti piú validi segnalo un social network (tipico della web2.0); la possibilità di definire una lista di impegni oltre ad una agenda di contatti e di appuntamenti; ma soprattutto la possibilità di realizzare brainstorming on-line. Il tutto naturalmente con possibilità di condivisione con altre persone (ad esempio un gruppo di lavoro).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/italiano/nuovi-strumenti-per-lavorare-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

