<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urbanohumano &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://urbanohumano.org/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urbanohumano.org</link>
	<description>Sentient City, P2P Urbanism, Commons, Open Government, Social Innovation, Politic</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SentientID &#124; Os lo vamos a contar todo.</title>
		<link>http://urbanohumano.org/castellano/sentientid-os-lo-vamos-a-contar-todo/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/castellano/sentientid-os-lo-vamos-a-contar-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[sentient identity]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[estrenos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[sentientID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanohumano.org/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[En un post anterior ya os hablaba de un nuevo proyecto en el que estoy invirtiendo gran parte de mi tiempo: SentientID. ¿Pero que es esto de SentientID? SentientID es un proyecto de investigación y desarrollo que pretende definir las herramientas y los procesos que nos permitan contextualizar y gestionar en tiempo real la Identidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://urbanohumano.org/wp-content/uploads/2011/12/logo_sentientID_545.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1542" title="logo_sentientID_545" src="http://urbanohumano.org/wp-content/uploads/2011/12/logo_sentientID_545.png" alt="" width="545" height="545" /></a></p>
<p>En un <a href="http://urbanohumano.org/castellano/internet-redes-sociales-y-ahora-sentientid-la-evolucion-natural-de-lo-digital/">post anterior</a> ya os hablaba de un nuevo proyecto en el que estoy invirtiendo gran parte de mi tiempo: <a title="SentientID | Contextualización en tiempo real de la Identidad Digital" href="http://sentientid.com">SentientID</a>.</p>
<p><strong>¿Pero que es esto de SentientID?</strong><br />
SentientID es un proyecto de investigación y desarrollo que pretende definir las herramientas y los procesos que nos permitan contextualizar y gestionar en tiempo real la Identidad Digital.</p>
<p>Nuestro concepto de referencia es Sentient Identity, es decir la conexión definitiva entre la información que circula en la capa digital y lo que ocurre en tiempo real en el espacio físico; el uso del móvil como dispositivo de conexión entre las personas, los dispositivos y los sensores activos en un entorno especifico (Internet of things).</p>
<p>SentientID promueve un modelo integrado de gestión y control de la Identidad Digital en el ámbito de la denominada <strong>Sociedad Híbrida</strong>.<span id="more-1541"></span></p>
<p>Cada persona debería poder controlar su Identidad Digital. Gestionarla a su antojo, decidiendo en cada momento, en función del lugar en el que se encuentra y las personas que le rodean, que información (relacionada) transmitir a su entorno.</p>
<p>La posibilidad nace de aprovechar la velocidad de intercambio de la información digital y la capacidad de los smartphones y otros dispositivos, de analizarla, procesarla y sugerir a los usuarios acciones, lugares, proyectos y contactos cercanos que es probable que les gusten (serendipia).</p>
<p><strong>SentientID</strong> ofrece un nuevo marco para relacionarnos con las personas y el entorno que nos rodea. Marca un paso adelante añadiendo un nuevo modelo de conexión entre personas basado en la proximidad física, además de los ya consolidados modelos basados en intereses comunes y grados de amistad.</p>
<p>Vista la delicadeza del ámbito de acción y la enormidad de temas sensibles relacionados, este proyecto apuesta por <a href="http://sentientid.com/blog/process/%C2%A1a-que-nos-ponemos-a-investigar/">dinámicas <em>open source</em></a> y <em>open data</em>. Tanto su estructura base como las herramientas relacionadas buscarán garantizar <a href="http://sentientid.com/blog/process/esto-va-de-autonomia-digital-y-tecnologica/">la autonomía tecnológica</a> de los usuarios y el uso de estándares abiertos.</p>
<p><strong>Hoy </strong>se estrena el <a title="SentientID | Blog" href="http://sentientid.com/blog">blog del proyecto</a>, donde vais a poder seguir todos <a href="http://sentientid.com/blog/research/1958-2011-relatos-de-una-mirada-concreta-investigacion-grafica/">los avances</a>, las reflexiones y los experimentos relativos al proyecto. Este blog se propone como catalizador de una red muy amplia de reflexión sobre la Identidad Digital y más especificamente sobre la<strong> Sentient Identity</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/castellano/sentientid-os-lo-vamos-a-contar-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insegnare scrivendo un urban blog, succede a Lecce</title>
		<link>http://urbanohumano.org/p2purbanism/insegnare-scrivendo-un-urban-blog-succede-a-lecce/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/p2purbanism/insegnare-scrivendo-un-urban-blog-succede-a-lecce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[p2p urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[social tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[educazione]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.org/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;insegnamento può diventare un piacere se fatto attraverso i mezzi che i ragazzi ritengono più divertenti. Ecco perché una intera classe di Lecce ha deciso di gestire l&#8217;urban blog dedicato alla loro città: scrivere diventa conoscere, apprendere e divertirsi. E&#8217; innegabile che uno dei grandi ostacoli all&#8217;insegnamento sia la noia che gli studenti provano nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;insegnamento può diventare un piacere se fatto attraverso i mezzi che i ragazzi ritengono più divertenti. Ecco perché una intera classe di Lecce ha deciso di gestire l&#8217;urban blog dedicato alla loro città: scrivere diventa conoscere, apprendere e divertirsi.<span id="more-205"></span></p>
<p>E&#8217; innegabile che uno dei grandi ostacoli all&#8217;insegnamento sia la noia che gli studenti provano nei confronti dell&#8217;insegnamento stesso.<br />
Si è sempre detto e sostenuto che se i metodi di insegnamento fossero più vicini ai ragazzi a cui si insegna, più divertenti e meno prolissi, l&#8217;insegnamento diverrebbe facilitato e la cultura un divertimento: è per questi motivi che un&#8217; intera classe dell&#8217; ITC Costa di Lecce (http://lecce.blogolandia.it), ha deciso di portare avanti l&#8217;urban blog della propria città all&#8217;interno del network Blogolandia.<br />
In questo modo i ragazzi hanno la possibilità di conoscere meglio la propria realtà, approfondire il rapporto con essa, e contemporaneamente riescono ad esprimere se stessi attraverso un mezzo a loro congeniale come il blog su Internet, rimanendo nei canoni del rispetto delle leggi e della divulgazione imparziale.<br />
Blogolandia.it si dimostra quindi anche un ottimo mezzo didattico per le scuole che trovano problemi a far avvicinare i ragazzi all&#8217;attività giornalistica e al lavoro di gruppo.</p>
<p>Per informazioni su Blogolandia: Rudy Bandiera info@blogolandia.it</p>
<p>web: <a href="http://www.blogolandia.it/" target="_blank">Blogolandia</a></p>
<p>fonte: <a href="http://www.comunicati-stampa.net/com/cs-46679/Blogolandia_nuova_formula_didattica_di_insegnamento" target="_blank">www.comunicati-stampa.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/p2purbanism/insegnare-scrivendo-un-urban-blog-succede-a-lecce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando un blog tiene más poder que una TV</title>
		<link>http://urbanohumano.org/castellano/cuando-un-blog-tiene-mas-poder-que-una-tv/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/castellano/cuando-un-blog-tiene-mas-poder-que-una-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 16:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[smart citizens]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[beppe grillo]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[politic]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.org/ES/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Llevo ya mucho tiempo queriendo escribir este post. El caso es que en Italia esta pasando algo muy interesante que conjuga conceptos y situaciones teóricamente muy alejados entre si, pero en Italia todo es posible. Vamos con orden. Esta historia va deWeb2.0, de Política, de un Cómico y Democracia participativa. El protagonista es un cómico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo ya mucho tiempo queriendo escribir este post. El caso es que en Italia esta pasando algo muy interesante que conjuga conceptos y situaciones teóricamente muy alejados entre si, pero en Italia todo es posible. Vamos con orden. Esta historia va de<strong>Web2.0</strong>, de <strong>Política</strong>, de un <strong>Cómico</strong> y <strong>Democracia participativa</strong>.<br />
El protagonista es un cómico, se trata de <strong>Beppe Grillo</strong> autor de un <a href="http://www.beppegrillo.it" target="_blank">blog</a> entre los primeros 10 al mundo.<br />
Beppe Grillo es un cómico muy conocido en Italia, su popularidad lo llevaba a presentar espectáculos de suceso en televisión y giras en los teatros de toda Italia. Cuando sus espectáculos han empezado a ser incómodos para los políticos,Beppe ha empezando a tener dificultad en aparecer en la TV&#8230;.vamos..que ha sido alejado da todas las televisiones italianas.<span id="more-76"></span><br />
En Italia hay solo dos grandes grupos que gestionan las 6 principales cadenas nacionales. Por un lado está la <strong>RAI</strong> (publica) controlada por los políticos y por otro <strong>MEDIASET</strong> (privada) de <strong>Berlusconi</strong>. Frente a este escenario desolador Beppe Grillo ha apostado por la red. Parece haber entendido perfectamente el fenómeno de los blogs y de la web2.0.<br />
Alrededor de su blog ha conseguido crear una comunidad de gente harta de la mala política y de los típicos trapicheos italianos, en todos los sectores. BASTA!!<br />
Grillo prepara sus espectáculos y escribe en su blog ayudado por un equipo de cuatro abogados. Ha sido demandado ya muchas veces. Siempre se ha demostrando su inocencia. Sus batallas más importantes son para una política limpia, para el uso inteligente de la energía y para mejorar la conectividad. Sus grandes &#8220;enemigos&#8221; son &#8220;Telecom&#8221; (la equivalente italiana de Telefonica) y casi todos los medios de comunicación. Es para esto que el se ha creado su propio medio: www.beppegrillo.it traducido el <strong>inglés</strong> y pronto en <strong>japonés</strong>.<br />
Gracias a su blog Beppe Grillo ha conseguido convocar a mas de <strong>300.000 personas</strong> a manifestar el día 8 de septiembre en <strong>220 plazas</strong> de toda Italia e incluso fuera (también en Barcelona y Madrid)<br />
A partir del 8 de septiembre los políticos han empezado a ser los nuevo enemigos de grillo. Casi todos lo han criticando juzcandole como un populista. Sin embargo la gente está con él y parece haber puesto en marcha algo sin precedentes&#8230;..<br />
Este tema requiere más post&#8230;.seguiremos informado&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/castellano/cuando-un-blog-tiene-mas-poder-que-una-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come deve essere un blog di Architettura?</title>
		<link>http://urbanohumano.org/italiano/come-deve-essere-un-blog-di-architettura/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/italiano/come-deve-essere-un-blog-di-architettura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 19:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Durante questa ultima settimana mi sono dedicato al miglioramento del blog dello studio di architettura dove lavoro: [ecosistema urbano]. La cosa più interessante è che cominceremo un esperimento poco comune nel mondo dell&#8217;architettura. Con l&#8217;esplosione del fenomeno &#8220;blog&#8221; sono aumentati i siti dedicati all&#8217;architettura, tuttavia la linea &#8220;editoriale&#8221; della maggior parte di questi è essenzialmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante questa ultima settimana mi sono dedicato al miglioramento del blog dello studio di architettura dove lavoro: <a title="[ecosistema urbano]" href="http://www.ecosistemaurbano.org" target="_blank">[ecosistema urbano]</a>. La cosa più interessante è che cominceremo un esperimento poco comune nel mondo dell&#8217;architettura.<br />
Con l&#8217;esplosione del fenomeno &#8220;blog&#8221; sono aumentati i siti dedicati all&#8217;architettura, tuttavia la linea &#8220;editoriale&#8221; della maggior parte di questi è essenzialmente molto povera. Si limitano a riportare foto e contenuti apparsi in altri siti internet. Il loro valore si limita alla selezione di notizie e progetti di architettura interessanti.<span id="more-17"></span><br />
La proposta che ho fatto allo studio Ecosistema Urbano è di sfruttare al massimo tutte le risorse di cui dispone uno studio di architettura per montare un blog che aspira a diventare un punto di referenza per tutti coloro che si interessano ad un nuovo modo di fare architettura: sostenibile, partecipata e che sappia utilizzare al meglio le nuove tecnologie.<br />
L&#8217;esperimento consiste nel plasmare sul blog gli interessi di tutti i collaboratori dello studio, utilizzare le risorse di cui disponiamo e che normalmente non si possono plasmare in un progetto di architettura. In questo modo acquistano maggiore rilevanza le nostre ricerche personali e produciamo un sito di architettura con contenuti originali, e speriamo interessanti.<br />
Per il momento il sito è in spagnolo e in inglese. La parte in inglese ancora non é molto aggiornata, ci stiamo arganizzando affinchè lo sia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/italiano/come-deve-essere-un-blog-di-architettura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos los blogs de mis vecinos</title>
		<link>http://urbanohumano.org/p2purbanism/todos-los-blogs-de-mis-vecinos/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/p2purbanism/todos-los-blogs-de-mis-vecinos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 15:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[p2p urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[smart citizens]]></category>
		<category><![CDATA[social tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cuadernos ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[meipi]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.org/ES/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[En estos últimos años hemos asistido al impresionante fenómeno de los blogs. Muchisimas personas (varios millones) dedican cada día (o casi) parte de su tiempo libre para escribir su propia bitácora. Alrededor de este fenómeno han ido naciendo toda una serie de servicios (mashup) que pueden enriquecer cada pagina web personal (blog). En definitiva hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos últimos años hemos asistido al impresionante fenómeno de los blogs. Muchisimas personas (varios millones) dedican cada día (o casi) parte de su tiempo libre para escribir su propia bitácora. Alrededor de este fenómeno han ido naciendo toda una serie de servicios (mashup) que pueden enriquecer cada pagina web personal (blog). En definitiva hay cada vez más usuarios (activos) que acceden a internet para escribir y aportar información (mas o menos útil). Desde mi punto de vista lo más  destacable de este proceso es la formación de una nueva manera de expresión personal dentro de la propia comunidad (sociedad).<span id="more-63"></span><br />
Teniendo en cuenta lo difícil que es conocer a nuestros vecinos creo que hay que aprovechar este flujo de información que todos los que tenemos un blog vamos dejando en la web para que nos podamos conocer mejor entre vecinos. Este es uno de los motores fundamentales del proyecto <a href="http://www.meipi.org" target="_blank">meipi</a> (en el que estoy involucrado). Usar la web para acercar a los vecinos de un barrio, una ciudad. Crear redes sociales desarrolladas alrededor de un espacio físico y no alrededor de un común interés (pasión, tema etc..).<br />
Un proyecto que me parece muy interesante desde este punto de vista es <a href="http://www.cuadernosciudadanos.net/" target="_blank">Cuadernos Ciudadanos</a>, promovido por Europa Press. Se trata de un proyecto que intenta agregar a los blogs de un mismo barrio o ciudad, bajo una unica portada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/p2purbanism/todos-los-blogs-de-mis-vecinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

