<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urbanohumano &#187; algomas</title>
	<atom:link href="http://urbanohumano.org/tag/algomas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urbanohumano.org</link>
	<description>Sentient City, P2P Urbanism, Commons, Open Government, Social Innovation, Politic</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ricevi direttamente a casa un pacco sopresa per 10$</title>
		<link>http://urbanohumano.org/italiano/ricevi-direttamente-a-casa-un-pacco-sopresa-per-10/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/italiano/ricevi-direttamente-a-casa-un-pacco-sopresa-per-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 09:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[algomas]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.org/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi presento un progetto che mi ha fatto conoscere il mio amico Rude. Si tratta di un progetto che assomiglia molto ad un&#8217;idea che abbiamo sviluppato con il gruppo artisico algomas, noi la chiamavamo tienda aleatoria (tradotto dallo spagnolo sarebbe &#8220;negozio aleatorio&#8221;). Fa un certo effetto vederlo realizzato. Davvero incredibile cosa si sono inventati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi vi presento un progetto che mi ha fatto conoscere il mio amico <a href="http://pharmacydesign.wordpress.com/" target="_blank">Rude</a>. Si tratta di un progetto che assomiglia molto ad un&#8217;idea che abbiamo sviluppato con il gruppo artisico <a href="http://www.algomas.net" target="_blank">algomas</a>, noi la chiamavamo <strong>tienda aleatoria</strong> (tradotto dallo spagnolo sarebbe &#8220;negozio aleatorio&#8221;). Fa un certo effetto vederlo realizzato.<br />
Davvero incredibile cosa si sono inventati i gestori del sito <a href="http://www.somethingstore.com" target="_blank">SomethingStore</a>.<br />
<span id="more-105"></span>Il visitatore versa $10 nelle casse del negozio virtuale e dopo pochi giorni si vedrà recapitare un pacco a sorpresa il cui contenuto potrà essere un oggetto dal valore di $10 o poco meno o, magari, un dispositivo il cui costo è dieci o più volte maggiore. A detta degli autori il sito innesta un processo di attesa e curiosità incredibile, portando diversi utenti a provare l’ebbrezza di scoprire cosa realmente cela il pacco acquistato alla cieca. In <a href="http://www.somethingstore.com/somethingtracker.html" target="_blank">un’apposita pagina del sito</a>, quotidianamente sono elencati alcuni degli oggetti che saranno spediti. Chissà fra questi c’è quello che proprio vorreste e che magari la dea bendata vi consentirà di aggiudicarvi. Al monento il servizio è disponibili per i soli residenti americani.<br />
fonte: <a href="http://www.hi-techlife.com/2008/05/16/spendi-10-e-ti-verra-recapito-a-casa-un-pacco-senza-sapere-a-priori-il-suo-contenuto/" target="_blank">www.hi-techlife.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/italiano/ricevi-direttamente-a-casa-un-pacco-sopresa-per-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo Sobre Mi Barrio</title>
		<link>http://urbanohumano.org/p2purbanism/todo-sobre-mi-barrio/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/p2purbanism/todo-sobre-mi-barrio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 17:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[p2p urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[smart citizens]]></category>
		<category><![CDATA[social tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[algomas]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[intermediae]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio urbano]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[meipi]]></category>
		<category><![CDATA[todo sobre mi barrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.org/ES/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[El 31 de Marzo se ha estrenado en el centro Intermediae el proyecto Todo Sobre Mi Barrio, propuesto por los colectivos Algomas y Laboratorio Urbano (soy miembro de los dos). El proyecto lleva detras un largo trabajo de campo, de ideación y gestión. Tendrá una duración de dos meses durante los cuales se tendrá abierto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 31 de Marzo se ha estrenado en el centro <a title="Intermediae" href="http://www.intermediae.es" target="_blank">Intermediae</a> el proyecto <strong>Todo Sobre Mi Barrio</strong>, propuesto por los colectivos <a title="Algomas" href="http://www.algomas.net" target="_blank">Algomas</a> y <a title="Laboratorio Urbano" href="http://www.laboratoriourbano.org" target="_blank">Laboratorio Urbano</a> (soy miembro de los dos). El proyecto lleva detras un largo trabajo de campo, de ideación y gestión. Tendrá una duración de dos meses durante los cuales se tendrá abierto un &#8220;wikiespacio&#8221;.<br />
El proyecto se compone de tres partes: un mapa web (<a href="http://www.todosobremibarrio.com/" target="_blank">www.todosobremibarrio.com</a>) en el que el usuario puede dejar archivos multimedia asociados a un lugar exacto de la ciudad; es decir, una herramienta de comunicación elaborada con todo aquéllo que los propios ciudadanos consideren oportuno. <span id="more-62"></span><br />
En segundo lugar, el material que los vecinos aporten al mapa web se expondrá en el <strong>wikiespacio</strong> situado en Intermediae durante los meses de abril y mayo de 2007. Cada sábado, los organizadores se pondrán a disposición de los vecinos de la zona y visitantes en general, para resolver dudas, explicar detalles o ayudar a utilizar el mapa.<br />
La tercera parte del proyecto la componen cuatro talleres de participación ciudadana. A través de una serie de dinámicas y juegos, se trabajará en la elaboración de mapas de puntos positivos y negativos de la zona (amenazas, problemas, fortalezas, oportunidades, soluciones&#8230;) El resultado de los talleres se incorporará al mapa web y a la exposición. El día 24 de mayo se hará una presentación pública de los resultados del proyecto, y se abrirá un debate sobre el futuro que una herramienta de este tipo pudiera tener en la ciudad de Madrid.<br />
La plataforma web utilizada es el resultado del trabajo hecho con un grupo de amigos. La hemos llamado <strong>meipi</strong> y podeis encontrar más información en la pagina <a title="Meipi - Wikimap" href="http://www.meipi.org" target="_blank">www.meipi.org</a>.<br />
El desarrollo de esta herramienta empieza a ser cada vez más interesante. De momento hemos activado distintos proyectos que utilizan meipi están programados algunos otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/p2purbanism/todo-sobre-mi-barrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un wikimap para Santiago</title>
		<link>http://urbanohumano.org/social-tecnology/un-wikimap-para-santiago/</link>
		<comments>http://urbanohumano.org/social-tecnology/un-wikimap-para-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 21:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[smart citizens]]></category>
		<category><![CDATA[social tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[algomas]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema urbano]]></category>
		<category><![CDATA[meipi]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[terapia urbana]]></category>
		<category><![CDATA[wikimap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanohumano.org/ES/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana he participado como colaborador de ecosistemaurbano, al taller &#8220;Terapia Urbana&#8221; que el CGAC (Centro Galego de Arte Contemporanea) ha organizado en la ciudad de Santiago. Con ocasión del taller hemos estrenado un wikimap de la ciudad. La plataforma que hemos utilizado es justamente la &#8220;meipi&#8220;, proyecto en que llevo trabajado un tiempo junto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana he participado como colaborador de <a title="ecosistema urbano blog" href="http://www.ecosistemaurbano.org" target="_blank">ecosistemaurbano</a>, al taller &#8220;<a title="Terapia Urbana Taller" href="http://www.terapiaurbana.com" target="_blank">Terapia Urbana</a>&#8221; que el CGAC (Centro Galego de Arte Contemporanea) ha organizado en la ciudad de Santiago.<br />
Con ocasión del taller hemos estrenado un wikimap de la ciudad. La plataforma que hemos utilizado es justamente la &#8220;<a title="Meipi Home Page" href="http://www.meipi.org" target="_blank">meipi</a>&#8220;, proyecto en que llevo trabajado un tiempo junto con unos amigos y con el apoyo de todo el equipo de <a title="Algomas" href="http://www.algomas.net" target="_blank">Algomas</a>.<span id="more-61"></span><br />
La aplicación a la ciudad de Santiago, es esta pagina que hemos definido: <span class="cuerpo"><a href="http://santiago.meipi.org/" target="_blank">un callejero dinámico y colectivo</a>.<br />
Este será un interesante caso de estudio. La ciudad es bastante pequeña y la población joven (que utiliza mucho internet) es muy numerosa, asi que es posible que un buen porcentaje de vecinos se entere de la existencia de esta nueva herramienta de participación.<br />
Para todos los que se habían quedado con curiosidad acerca de la herramienta de participación que estaba trabajando, ahora pueden tener una idea de general.<br />
La plataforma necesita todavía unos pequeños ajustes, su estreno estaba previsto por el final de marzo, asociado a un proyecto en centro Intermediae de Madrid, sinembargo la ocasión ofrecida por el taller de Santia ha adelantado de unas semanas su estreno.<br />
En españa hay otros ejemplos de wikimap, quizas el más acertado es <a href="http://www.bilbao.bi" target="_blank">bilbao.bi</a>;  esperamos tener el mismo exito (y ojalá más). </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanohumano.org/social-tecnology/un-wikimap-para-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

